多通道、低功耗、高精度
QCC-FS100是一款多功能計數器,其中包含1個高頻計數通道(DC-2500MHz)、2個中頻通道(DC-500MHz),1個雙通道符合計數通道。設備可兼容多種電平,時基精度達0.1ppm。
設備提供多種計算接口,如最大值、最小值、平均值;APP提供多種顯示界面,如直方圖、趨勢圖等。
| 類目 | 數值 | 單位 | 備注 | |||
| min | typ | Max | ||||
| 高頻通道 | 觸發頻率 | 0 | 2500 | MHz | ||
| 觸發電平 | -2 | +3 | V | |||
| 中頻通道 | 觸發頻率 | 0 | 500 | MHz | ||
| 觸發電平 | -2 | +3 | V | |||
| 符合通道 | 事件頻率 | 0 | 50 | MHz | ||
| 符合時間窗 | 1.5 | 9 | ns | |||
| 延時范圍 | 0 | 9 | ns | |||
| 觸發電平 | LVTTL | |||||
| 接口 | RS232 | |||||
| USB | ||||||
